还本付息额 付息额 还本额 贷款余额 折旧额 维修费 减少应税所得 税上收益 税后现金流出量 贴现系数 现值
2)=(3)=上年(4)=(2)(5)=上年(6)=(8)=(3)+(6)(9)=(8) (10)=(2) (11)n (12)=n(1) 1040000 (5)×12%-(3) (5)-(4) 1040000 (7) +(7) ×33%+(7)-(9) i=11%×(10)×0.2013 ÷100 1040000
1 209352 124800 84552 955448 104000 2000 230800 76164 135188 0.901 121804
2 209352 114654 94698 860750 104000 2000 220654 72816 138536 0.812 112491
3 209352 103288 106064 754686 104000 2000 209288 69065 242287 0.731 104012
4 209352 90562 118790 635896 104000 2000 196562 64865 146487 O.659 96535
5 209352 76308 133044 502852 104000 2000 182308 60162 151190 0.593 89656
6 209352 60342 149010 357842 104000 2000 166342 54892 156460 0.535 83706
7 209352 42462 166890 186952 104000 2000 148462 48993 162359 0.482 78257
8 209352 22400 186952 104000 128400 2000 42372 168980 0.434 73337
合计 1674816 634816 1040000 832000 16000 1482818 489329 1201487 759798
举债购置的税后现金流出量现值为759798元,远远大于融资租赁的703356元。这说明融资租赁支出少,收益好,是较为理想的筹资方式。
应当指出,涉及长期资本的决策分析,既要从现金流量、货币时间价值、资金成本、风险价值等方向差异分析,而且要结合各种筹资方案税收负担(能否取得税上收益)因素分析;既要借助于衡量指标进行定量分析,而且要借助经验判断。结合现实经济生活中各种因素进行定性分析。只有这样,决策才能客观、科学、公正、可靠。